API Status
Real-time APIs performance insights
Passed Failed Warning
| Endpoint | Latency (ms) |
CASC Score |
Availability (%) |
Pass Rate (%) |
Error Rate (%) |
Outliers (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Calculation API | 272.95 ms | 9.49 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.52% |
| Simple VAT number validation | 278.44 ms | 9.5 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.55% |
| VAT rate for all EU member states API | 385.83 ms | 9.4 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.64% |
| VAT rate for single EU member state API | 274.24 ms | 9.45 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.70% |
| VAT rate via client IP-Address API | 284.09 ms | 8.85 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 3.93% |
| VAT rate via custom IP-Address API | 279.54 ms | 8.6 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 4.76% |

