API Status
Real-time APIs performance insights
Passed Failed Warning
| Endpoint | Latency (ms) |
CASC Score |
Availability (%) |
Pass Rate (%) |
Error Rate (%) |
Outliers (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Calculation API | 277.23 ms | 9.47 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.46% |
| Simple VAT number validation | 283.98 ms | 9.48 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.55% |
| VAT rate for all EU member states API | 381.23 ms | 9.39 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.61% |
| VAT rate for single EU member state API | 278.25 ms | 9.45 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.73% |
| VAT rate via client IP-Address API | 288.99 ms | 8.76 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 4.41% |
| VAT rate via custom IP-Address API | 290.50 ms | 8.67 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 5.06% |

