API Status
Real-time APIs performance insights
Passed Failed Warning
| Endpoint | Latency (ms) |
CASC Score |
Availability (%) |
Pass Rate (%) |
Error Rate (%) |
Outliers (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Calculation API | 278.53 ms | 9.76 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.27% |
| Simple VAT number validation | 282.04 ms | 9.72 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.39% |
| VAT rate for all EU member states API | 376.92 ms | 9.69 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.39% |
| VAT rate for single EU member state API | 284.47 ms | 9.74 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.24% |
| VAT rate via client IP-Address API | -1.00 ms | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| VAT rate via custom IP-Address API | -1.00 ms | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |

