API Status
Real-time APIs performance insights
Passed Failed Warning
| Endpoint | Latency (ms) |
CASC Score |
Availability (%) |
Pass Rate (%) |
Error Rate (%) |
Outliers (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Calculation API | 328.68 ms | 9.75 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.95% |
| Simple VAT number validation | 337.59 ms | 9.81 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.89% |
| VAT rate for all EU member states API | 448.71 ms | 9.68 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.98% |
| VAT rate for single EU member state API | 329.08 ms | 9.79 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.83% |
| VAT rate via client IP-Address API | -1.00 ms | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| VAT rate via custom IP-Address API | -1.00 ms | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |

