API Status
Real-time APIs performance insights
Passed Failed Warning
| Endpoint | Latency (ms) |
CASC Score |
Availability (%) |
Pass Rate (%) |
Error Rate (%) |
Outliers (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Calculation API | 274.55 ms | 9.39 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.85% |
| Simple VAT number validation | 284.42 ms | 9.49 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.49% |
| VAT rate for all EU member states API | 384.35 ms | 9.34 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.76% |
| VAT rate for single EU member state API | 273.71 ms | 9.45 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.52% |
| VAT rate via client IP-Address API | 286.14 ms | 8.82 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 4.29% |
| VAT rate via custom IP-Address API | 289.32 ms | 8.65 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 4.97% |

